/media/crossbase/fot_pro_per_42800_sall_ainfs_v2_lj_366x382.jpg
/media/crossbase/zei_pro_sch_42800_sall_ainfs_v1_lj_366x382.jpg
/media/crossbase/fot_pro_per_42800_sall_ainfs_v2_lj_366x382.jpg
/media/crossbase/zei_pro_sch_42800_sall_ainfs_v1_lj_366x382.jpg

Flanschdichtung

Figur 428 00

  • aus KLINGERSIL C-4240

Produktmerkmale

  • aus KLINGERSIL C-4240

Normen & Zulassungen

  • DVGW-Zulassung
  • SVGW-Zulassung
  • WRAS-Zulassung
  • nach UBA KTW BWGL
  • nach UBA BWGL Metalle
Bestellnr. DN D1
(mm)
D2
(mm)
S1
(mm)
Gewicht
(kg)
4280001500 15 50 22 2 0,01
4280002000 20 60 28 2 0,01
4280002500 25 70 35 2 0,01
4280003200 32 82 42 2 0,01
4280004000 40 92 49 2 0,02
4280005000 50 107 61 2 0,02
4280006500 65 127 76 2 0,03
4280008000 80 142 90 2 0,03
4280010000 100 161 117 2 0,03
4280012500 125 182 147 2 0,03
4280015000 150 218 169 2 0,05

CAD Modelle

Bestellnr. DN CAD Modell
4280001500 15 3D Daten anzeigen
4280002000 20 3D Daten anzeigen
4280002500 25 3D Daten anzeigen
4280003200 32 3D Daten anzeigen
4280004000 40 3D Daten anzeigen
4280005000 50 3D Daten anzeigen
4280006500 65 3D Daten anzeigen
4280008000 80 3D Daten anzeigen
4280010000 100 3D Daten anzeigen
4280012500 125 3D Daten anzeigen
4280015000 150 3D Daten anzeigen

Downloads

Datenblatt
Dateityp
Produktdatenblatt
pdf
Prospekte
Dateityp
Gebäudetechnik Armaturen und Systeme
pdf (15,76 MB)
Technische Informationen
Dateityp
Flanschanschlussmaße
pdf (0,06 MB)
Ersatzteilhandbuch 2024
pdf (4,88 MB)