Stand: 06.05.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13.351,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.402,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 52.465,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 19.450,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 06.05.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 06.05.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.503,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.544,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.585,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.668,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.302,12 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.709,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.750,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.385,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.360,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.391,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.302,12 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.340,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.355,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.365,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.