Stand: 15.09.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 14.045,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.922,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 51.800,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.135,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 15.09.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,85 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 15.09.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.592,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.633,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.673,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.755,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.393,29 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.796,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.836,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.472,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.444,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.471,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.462,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.455,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.471,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.447,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.