Stand: 04.11.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 14.201,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.875,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 48.125,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 15.465,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 04.11.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,83 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 04.11.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.629,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.667,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.705,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.780,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.442,05 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.818,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.856,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.508,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.491,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.518,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.511,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.501,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.516,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.493,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.