Stand: 17.02.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.561,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.250,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 46.000,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.665,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 17.02.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 17.02.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.410,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.445,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.481,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.552,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.217,08 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.572,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.609,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.373,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.267,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.312,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.217,08 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.272,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.286,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.264,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.