State: Jan 8, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,885.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,107.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 44,400.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,920.00 | Show diagram | Show table |
State: Jan 8, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Jan 8, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,450.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,484.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,518.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,587.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,261.57 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,605.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,641.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,413.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,315.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,361.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,261.57 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,319.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,332.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,311.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.