State: Mar 11, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,850.50 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,268.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 49,900.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 17,220.00 | Show diagram | Show table |
State: Mar 11, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Mar 11, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,480.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,520.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,559.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,640.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,268.25 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,663.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,705.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,441.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,323.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,369.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,268.25 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,329.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,344.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,319.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.