State: Feb 18, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,603.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,277.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 45,950.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,840.00 | Show diagram | Show table |
State: Feb 18, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.18 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Feb 18, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,411.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,447.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,482.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,553.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,218.97 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,572.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,609.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,374.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,270.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,314.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,218.97 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,274.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,288.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,266.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.