State: Dec 18, 2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 11,721.50 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,036.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 42,950.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 14,335.00 | Show diagram | Show table |
State: Dec 18, 2025
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Dec 18, 2025
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,327.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,360.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,394.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,461.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,479.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,514.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,287.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,186.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,226.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,151.81 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,191.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,205.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,182.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.