State: Jul 24, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,617.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,633.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 53,250.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 17,205.00 | Show diagram | Show table |
State: Jul 24, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.13 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.85 | Show diagram | Show table |
State: Jul 24, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,580.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,623.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,667.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,753.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,371.70 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,796.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,839.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,458.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,426.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,454.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,371.70 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,436.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,453.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,429.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.