State: Apr 20, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,163.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,430.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 50,250.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 17,980.00 | Show diagram | Show table |
State: Apr 20, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Apr 20, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,478.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,517.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,556.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,635.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,284.71 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,674.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,713.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,364.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,341.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,370.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,284.71 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,320.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,335.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,344.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.