State: Jan 20, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,059.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,153.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 51,050.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 17,730.00 | Show diagram | Show table |
State: Jan 20, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Jan 20, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,486.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,526.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,566.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,647.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,271.84 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,671.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,713.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,444.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,327.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,374.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,271.84 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,333.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,349.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,324.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.