State: Jun 11, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,420.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,468.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 52,395.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 17,440.00 | Show diagram | Show table |
State: Jun 11, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Jun 11, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,538.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,579.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,621.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,705.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,333.96 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,747.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,789.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,417.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,389.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,417.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,333.96 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,369.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,385.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,392.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.