/media/crossbase/fot_pro_per_b910017308_sall_ainfs_v1_lj_366x382.jpg
/media/crossbase/zei_pro_sch_b910017308_sall_ainfs_v1_lj_366x382.jpg
/media/crossbase/fot_pro_per_b910017308_sall_ainfs_v1_lj_366x382.jpg
/media/crossbase/zei_pro_sch_b910017308_sall_ainfs_v1_lj_366x382.jpg

EPDM seat gasket

figure B9100 173 08

  • for stop valves figures 135, 173, and 190 with lip gasket from 06/2006, combination stop- and check valve figure 145 from 06/2006

Product Features

  • for stop valves figures 135, 173, and 190 with lip gasket from 06/2006, combination stop- and check valve figure 145 from 06/2006
Part no. DN for DN outer diameter D1
(mm)
D2
(mm)
S1
(mm)
inner diameter Weight
(kg)
B91001700701500 15 15 16.4 16.4 7 3 7 0.00
B91001730802000 20 20 22 22 11 3 11 0.00
B91001730802500 25 25 28 28 16.5 3 16.5 0.00
B91001730803200 32 32 36 36 16.5 4 16.5 0.00
B91001700704000 40 40 41.5 41.5 9.6 4 9.6 0.01
B91001730805000 50 50 53 53 20 4 20 0.01
B91001730806500 65 65 68 68 29.5 4 29.5 0.01
B91001730808000 80 80 81 81 29.5 4 29.5 0.02

CAD models

Part no. DN CAD model
B91001700701500 15 Show 3D data
B91001730802000 20 Show 3D data
B91001730802500 25 Show 3D data
B91001730803200 32 Show 3D data
B91001700704000 40 Show 3D data
B91001730805000 50 Show 3D data
B91001730806500 65 Show 3D data
B91001730808000 80 Show 3D data

Spare part of