- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 40 °C
- min. Ausgangsdruck 0,15 MPa
- max. Ausgangsdruck 0,7 MPa
- werksseitige Voreinstellung 0,3 MPa
| Bestellnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
L1 (mm) |
SW1 (mm) |
SW2 (mm) |
T1 (mm) |
kvs (m³/h) |
Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7170G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 52 | 89 | 58 | 80 | 46 | 46 | 74 | 3,4 | 0,70 |
| 7170G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 52 | 89 | 58 | 90 | 46 | 46 | 74 | 4,4 | 0,74 |
| 7170G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 111 | 64 | 100 | 65 | 65 | 92 | 9,3 | 1,45 |
| 7170G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 111 | 64 | 105 | 65 | 65 | 92 | 10,5 | 1,48 |
| 7170G04000 | 40 | G 2 | G 1/4 | 82 | 151 | 94 | 130 | 75 | 75 | 100 | 19,5 | 2,77 |
| 7170G05000 | 50 | G 2 1/2 | G 1/4 | 82 | 151 | 94 | 140 | 75 | 75 | 100 | 20,5 | 3,14 |
Hier finden Sie u. a. Sicherheitshinweise, technische Produktdaten, Infos zu Montage und Inbetriebnahme, Normen und Zulassungen sowie Zubehör. Alle zum jeweiligen Produkt hinterlegten Daten können Sie gesammelt in einer PDF downloaden.