Stand: 01.04.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.270,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.237,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 47.795,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17.065,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 01.04.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 01.04.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.416,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.454,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.493,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.570,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.212,70 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.592,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.632,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.378,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.265,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.309,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.212,70 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.269,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.284,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.261,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.