Stand: 29.09.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 14.474,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.977,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 53.950,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 15.860,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 29.09.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,13 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,85 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 29.09.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.666,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.709,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.752,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.838,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.457,38 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.881,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.924,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.539,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.507,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.533,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.527,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.519,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.536,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.509,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.