Stand: 11.09.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 14.238,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 4.015,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 53.755,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.270,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 11.09.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 11.09.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.610,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.653,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.695,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.779,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.405,26 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.822,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.864,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.488,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.456,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.483,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.475,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.467,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.484,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.458,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.