Stand: 16.12.2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 11.636,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.027,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 41.100,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 14.125,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 16.12.2025
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 16.12.2025
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.306,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.337,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.369,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.433,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.079,23 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.449,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.482,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.267,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.172,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.211,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.138,78 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.177,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.189,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.168,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.