| Normbezeichnung | |
|---|---|
| Kennzeichnung nach DIN EN 1982 | CuSn5Zn5Pb5-C - GS |
| Werkstoffnummer nach DIN EN 1982 | CC491K |
| Alte Kennzeichen n. DIN 1705 bzw. DIN 1716 | G-CuSn5ZnPb |
| Alte Werkstoff-Nr. | 2.1096.01 |
| Chemische Zusammensetzung in Gew. % | |
|---|---|
| Kupfer Cu | 83,0-87,0 (einschließlich Nickel) |
| Nickel Ni | < 0,2 |
| Phosphor P | < 0,10 |
| Blei Pb | 4,0-6,0 |
| Zinn Sn | 4,0-6,0 |
| Aluminium Al | < 0,01 |
| Eisen Fe | < 0,3 |
| Schwefel S | < 0,10 |
| Antimon Sb | < 0,25 |
| Silizium Si | < 0,01 |
| Zink Zn | 4,0-6,0 |
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Dichte g/cm³ | 8,7 |
| Schmelzbereich °C | 860-1030 |
| Schwindmaß °C | 1,3-1,5 |
| elektr. Leitfähigkeit bei 20 °C MS/m | 8,5 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C W/(m*K) | 71 |
| Längenausdehnungskoeffizient 10-6/K | 18,2 |
| Mechanische Eigenschaften | |
|---|---|
| Zugfestigkeit Rm (MPa) | 200 |
| 0,2 % - Dehngrenze RP0,2 (MPa) | 90 |
| Bruchdehnung A (%) | 13 |
| Brinellhärte HB10 | 60 |
| Technologische Eigenschaften | |
|---|---|
| Elastizitätsmodul GPa | 65-105 |
| Biegewechselfestigkeit MPa | 75 |
| Scherfestigkeit MPa | 165-175 |
| Span-Hartlöt und Schweißbarkeit | |
|---|---|
| Spanbarkeit | 1 |
| Hartlöten | mittel |
| Gasschweißen | schlecht |
| Schutzgasschweißen | schlecht |
| Bemerkungen |
|---|
| Konstruktionswerkstoff, gut gießbar, weich- und bedingt hartlötbar, meerwasserbeständig |
| Hinweise für die Verwendung |
|---|
| Wasser- und Dampfarmaturengehäuse bis 226 °C, normal beanspruchte Pumpengehäuse und dünnwändige verwickelte Gussstücke |