Stand: 17.03.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.677,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.189,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 46.805,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17.200,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 17.03.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 17.03.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.458,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.495,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.532,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.607,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.257,57 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.628,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.667,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.421,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.312,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.358,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.257,57 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.316,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.331,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.308,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.