Stand: 19.12.2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 11.845,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.040,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 43.725,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 14.565,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 19.12.2025
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 19.12.2025
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.342,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.376,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.410,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.479,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.079,23 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.497,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.533,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.302,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.199,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.239,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.163,63 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.204,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.218,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.195,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.