Stand: 20.03.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.021,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.065,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 43.700,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.770,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 20.03.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 20.03.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.384,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.418,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.452,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.522,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.194,94 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.541,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.577,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.346,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.246,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.290,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.194,94 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.249,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.262,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.242,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.