Stand: 23.12.2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.070,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.086,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 43.600,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 15.465,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 23.12.2025
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 23.12.2025
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.353,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.387,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.420,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.488,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.079,23 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.506,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.541,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.314,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.215,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.256,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.176,89 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.219,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.232,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.211,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.