Stand: 18.09.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 14.529,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 4.010,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 53.600,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.055,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 18.09.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,14 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 18.09.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.655,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.697,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.739,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.824,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.449,28 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.866,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.908,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.529,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.499,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.525,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.519,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.511,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.528,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.501,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.