State: Dec 19, 2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 11,845.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,040.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 43,725.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 14,565.00 | Show diagram | Show table |
State: Dec 19, 2025
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Dec 19, 2025
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,342.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,376.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,410.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,479.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,497.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,533.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,302.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,199.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,239.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,163.63 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,204.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,218.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,195.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.