State: May 20, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,418.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,519.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 54,200.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 18,600.00 | Show diagram | Show table |
State: May 20, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: May 20, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,536.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,580.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,623.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,710.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,326.54 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,754.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,797.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,416.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,383.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,413.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,326.54 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,364.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,380.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,387.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.