State: Oct 22, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,215.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,727.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 50,150.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 15,935.00 | Show diagram | Show table |
State: Oct 22, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.12 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.83 | Show diagram | Show table |
State: Oct 22, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,648.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,688.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,728.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,808.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,451.37 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,848.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,888.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,522.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,502.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,528.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,520.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,512.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,528.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,504.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.