State: Feb 13, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,719.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,295.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 48,300.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,810.00 | Show diagram | Show table |
State: Feb 13, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.18 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Feb 13, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,429.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,466.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,503.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,579.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,227.67 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,600.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,639.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,390.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,279.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,323.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,227.67 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,284.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,299.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,275.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.