State: Sep 7, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,540.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 4,157.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 55,100.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,600.00 | Show diagram | Show table |
State: Sep 7, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Sep 7, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,639.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,682.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,725.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,812.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,430.17 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,855.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,898.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,515.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,481.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,508.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,500.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,493.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,510.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,483.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.