State: May 12, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,872.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,498.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 55,425.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 18,725.00 | Show diagram | Show table |
State: May 12, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: May 12, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,564.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,608.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,652.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,739.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,353.52 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,783.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,826.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,440.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,410.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,439.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,353.52 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,390.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,406.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,413.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.