State: Jan 7, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,145.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,165.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 44,675.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 18,450.00 | Show diagram | Show table |
State: Jan 7, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Jan 7, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,474.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,508.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,542.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,610.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,293.08 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,628.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,664.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,437.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,341.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,389.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,284.22 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,344.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,357.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,338.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.