State: Sep 4, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,371.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 4,087.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 54,525.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,690.00 | Show diagram | Show table |
State: Sep 4, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Sep 4, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,621.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,664.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,707.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,792.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,414.18 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,835.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,878.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,498.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,465.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,492.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,484.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,477.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,494.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,468.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.