State: Apr 7, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,252.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,320.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 46,025.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,840.00 | Show diagram | Show table |
State: Apr 7, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Apr 7, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,414.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,450.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,486.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,560.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,215.88 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,581.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,619.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,377.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,268.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,312.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,215.88 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,272.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,286.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,264.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.