State: Jan 6, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,269.50 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,206.50 | Show diagram | Show table |
| Sn | 44,200.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 17,830.00 | Show diagram | Show table |
State: Jan 6, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Jan 6, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,480.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,514.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,547.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,614.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,632.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,667.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,445.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,349.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,397.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,293.08 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,352.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,365.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,346.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.