State: Dec 30, 2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,512.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,099.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 41,625.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,475.00 | Show diagram | Show table |
State: Dec 30, 2025
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Dec 30, 2025
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,388.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,419.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,451.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,514.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,530.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,563.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,351.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,261.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,305.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,219.51 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,264.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,276.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,257.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.