State: Apr 2, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,147.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,235.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 45,250.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,900.00 | Show diagram | Show table |
State: Apr 2, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Apr 2, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,405.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,441.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,476.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,549.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,209.45 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,569.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,607.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,368.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,261.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,306.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,209.45 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,265.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,279.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,258.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.