State: Sep 1, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,395.50 | Show diagram | Show table |
| Zn | 4,115.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 54,725.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,350.00 | Show diagram | Show table |
State: Sep 1, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.85 | Show diagram | Show table |
State: Sep 1, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,629.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,672.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,715.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,801.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,420.41 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,844.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,887.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,505.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,471.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,498.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,490.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,483.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,500.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,473.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.