State: Jan 2, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,571.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,106.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 42,050.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,765.00 | Show diagram | Show table |
State: Jan 2, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Jan 2, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,399.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,431.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,463.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,527.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,543.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,577.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,362.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,271.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,315.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,228.44 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,274.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,286.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,267.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.