State: Oct 14, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,751.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,803.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 51,100.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 15,475.00 | Show diagram | Show table |
State: Oct 14, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.12 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.84 | Show diagram | Show table |
State: Oct 14, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,703.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,744.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,785.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,866.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,505.31 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,906.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,947.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,574.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,554.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,579.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,574.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,565.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,581.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,556.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.