State: Jun 16, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,682.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,550.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 55,150.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 17,630.00 | Show diagram | Show table |
State: Jun 16, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Jun 16, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,565.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,609.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,653.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,741.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,352.26 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,786.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,830.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,441.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,407.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,435.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,352.26 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,388.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,405.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,410.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.