State: Mar 18, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,503.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,124.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 46,295.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,990.00 | Show diagram | Show table |
State: Mar 18, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: Mar 18, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,444.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,481.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,518.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,592.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,244.79 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,613.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,651.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,406.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,298.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,344.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,244.79 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,303.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,317.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,295.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.