State: Oct 23, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,415.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,790.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 50,855.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 15,695.00 | Show diagram | Show table |
State: Oct 23, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.12 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.83 | Show diagram | Show table |
State: Oct 23, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,671.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,712.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,752.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,834.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,472.58 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,874.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,915.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,544.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,522.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,548.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,542.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,533.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,549.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,524.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.