State: May 11, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,673.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,442.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 54,975.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 18,955.00 | Show diagram | Show table |
State: May 11, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: May 11, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,541.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,585.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,628.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,715.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,331.83 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,758.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,801.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,419.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,389.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,418.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,331.83 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,369.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,385.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,393.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.