State: Aug 10, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,290.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,786.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 55,900.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,775.00 | Show diagram | Show table |
State: Aug 10, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.85 | Show diagram | Show table |
State: Aug 10, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,629.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,673.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,717.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,806.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,414.67 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,851.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,895.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,501.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,466.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,494.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,484.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,478.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,496.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,469.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.