State: Dec 12, 2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 11,816.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,242.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 41,905.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 14,420.00 | Show diagram | Show table |
State: Dec 12, 2025
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Dec 12, 2025
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,330.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,362.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,394.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,460.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,476.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,510.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,293.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,194.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,234.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,159.22 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,199.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,211.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,190.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.