State: Oct 16, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,595.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,739.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 50,700.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 15,170.00 | Show diagram | Show table |
State: Oct 16, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.12 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.84 | Show diagram | Show table |
State: Oct 16, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,679.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,719.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,759.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,839.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,482.33 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,879.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,919.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,551.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,530.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,556.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,551.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,542.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,558.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,532.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.