State: Aug 18, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 14,335.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,795.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 55,550.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 16,740.00 | Show diagram | Show table |
State: Aug 18, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.85 | Show diagram | Show table |
State: Aug 18, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,628.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,672.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,716.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,804.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,416.38 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,848.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,892.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,501.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,468.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,495.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,486.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,480.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,497.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,470.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.