State: Dec 24, 2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 12,253.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,059.50 | Show diagram | Show table |
| Sn | 43,155.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 15,435.00 | Show diagram | Show table |
State: Dec 24, 2025
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.18 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Dec 24, 2025
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,368.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,400.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,433.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,500.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,517.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,552.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,328.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,231.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,273.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,193.25 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,236.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,249.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,227.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.