Stand: 21.01.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.898,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.152,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 52.150,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17.860,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 21.01.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 21.01.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.474,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.515,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.556,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.640,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.256,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.665,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.708,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.432,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.311,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.357,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.256,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.317,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.333,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.308,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.