Stand: 10.02.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13.002,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.342,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 47.975,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.980,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 10.02.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,19 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 10.02.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.449,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.485,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.522,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.596,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.249,73 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.617,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.655,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.411,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.302,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.347,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.249,73 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.307,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.321,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.298,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.