Stand: 23.03.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 11.891,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.040,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 43.425,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16.900,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 23.03.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 23.03.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.366,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.400,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.434,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.504,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.178,95 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.522,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.558,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.328,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.229,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.273,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.178,95 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.232,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.245,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.226,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.