Stand: 10.12.2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 11.645,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.259,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 40.660,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 14.550,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 10.12.2025
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 10.12.2025
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.320,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.352,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.383,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.447,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.079,23 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.463,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.496,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.284,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.188,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.228,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.152,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.192,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.204,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.184,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.