Stand: 03.03.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12.820,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3.287,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 49.700,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17.000,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 03.03.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 03.03.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1.474,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1.513,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1.552,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1.632,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1.262,85 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1.655,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1.697,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1.435,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1.317,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1.363,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1.262,85 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1.323,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1.338,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1.313,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.