Stand: 16.09.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 14 227,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3 937,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 52 310,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16 090,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 16.09.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,85 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 16.09.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1 611,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1 652,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1 693,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1 775,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1 410,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1 816,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1 857,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1 489,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1 461,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1 488,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1 480,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1 472,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1 488,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1 464,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.