Stand: 31.07.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13 834,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3 710,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 54 660,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17 100,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 31.07.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,85 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 31.07.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1 591,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1 635,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1 679,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1 767,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1 379,61 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1 811,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1 855,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1 467,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1 433,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1 461,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1 449,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1 444,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1 461,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1 436,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.