Stand: 16.07.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13 565,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3 591,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 52 860,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17 150,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 16.07.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,14 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,85 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 16.07.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1 562,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1 604,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1 647,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1 732,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1 355,99 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1 774,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1 817,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1 441,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1 410,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1 438,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1 355,99 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1 391,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1 407,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1 413,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.