Stand: 09.06.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13 716,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3 576,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 53 060,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17 930,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 09.06.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 09.06.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1 562,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1 605,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1 647,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1 731,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1 357,94 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1 773,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1 815,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1 441,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1 413,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1 442,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1 357,94 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1 393,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1 409,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1 416,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.