Stand: 04.02.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 13 247,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3 333,50 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 48 300,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 17 220,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 04.02.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,18 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,86 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 04.02.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1 481,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1 517,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1 554,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1 629,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1 279,20 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1 650,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1 689,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1 443,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1 333,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1 379,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1 279,20 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1 339,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1 353,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1 329,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.