Stand: 08.01.2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 12 885,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3 107,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 44 400,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 16 920,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 08.01.2026
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 08.01.2026
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1 450,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1 484,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1 518,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1 587,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1 261,57 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1 605,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1 641,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1 413,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1 315,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1 361,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1 261,57 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1 319,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1 332,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1 311,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.