Système de raccords à sertir Viega SANPRESS INOX, Figure 476 70
Caractéristique du produit
- pièces métalliques en contact avec le fluide en acier inoxydable
- avec un raccord-écrou pour un filetage de raccordement à joint plat y compris joint EPDM
- raccord à sertir pour tube en acier inoxydable Viega SANPRESS INOX
- raccord vissé en laiton, nickelé
- selon la base d’évaluation du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT
Numéro d'ordre | DN | A1 | A2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4767001500 | 15 | G 3/4 | 15 | 34 | 2 | 21 | 0,06 |
4767001800 | 15 | G 3/4 | 18 | 35 | 2 | 21,5 | 0,066 |
4767002000 | 20 | G 1 | 22 | 39 | 2 | 24 | 0,096 |
4767002500 | 25 | G 1 1/4 | 28 | 42 | 2 | 24,5 | 0,15 |
4767003200 | 32 | G 1 1/2 | 35 | 44 | 2 | 22,5 | 0,185 |
4767004000 | 40 | G 1 3/4 | 42 | 58 | 2 | 31 | 0,295 |
4767005000 | 50 | G 2 3/8 | 54 | 64 | 2 | 39 | 0,521 |
Texte de spécification (pdod.de/fr)
Downloads
Figur 47670