Raccord filetage intérieur en bronze, à joint plat, Figure 476 06
Caractéristique du produit
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- avec un raccord-écrou pour un filetage de raccordement à joint plat y compris joint EPDM
- selon la base d’évaluation du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Numéro d'ordre | DN | A1 | A2 | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4760601500 | 15 | G 3/4 | Rp 1/2 | 57 | 2 | 15 | 0,138 |
4760602000 | 20 | G 1 | Rp 3/4 | 60 | 2 | 16,3 | 0,188 |
4760602500 | 25 | G 1 1/4 | Rp 1 | 67 | 2 | 19,1 | 0,292 |
4760603200 | 32 | G 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 71 | 2 | 21,4 | 0,408 |
4760604000 | 40 | G 1 3/4 | Rp 1 1/2 | 72 | 2 | 21,4 | 0,502 |
4760605000 | 50 | G 2 3/8 | Rp 2 | 82 | 3 | 25,7 | 0,765 |
4760606500 | 65 | G 3 | Rp 2 1/2 | 84 | 3 | 30,2 | 1,346 |
4760608000 | 80 | G 3 1/2 | Rp 3 | 94 | 3 | 33,3 | 1,919 |
Texte de spécification (pdod.de/fr)
Downloads
Figur 47606