Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
Productkenmerken
- van siliciumbrons of brons
- met wartelmoer voor vlakdichtende aansluiting incl. EPDM-afdichting
- persaansluiting voor Viega SANPRESS rvs leidingen of PROFIPRESS koperleidingen
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Bestelnr. | DN | A1 | A2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4763001500 | 15 | G 3/4 | 15 | 34 | 2 | 22 | 0,071 |
4763001800 | 15 | G 3/4 | 18 | 36,5 | 2 | 22,5 | 0,076 |
4763002000 | 20 | G 1 | 22 | 39 | 2 | 24 | 0,11 |
4763002500 | 25 | G 1 1/4 | 28 | 41,5 | 2 | 24 | 0,164 |
4763003200 | 32 | G 1 1/2 | 35 | 43,5 | 2 | 26 | 0,202 |
4763004000 | 40 | G 1 3/4 | 42 | 58 | 2 | 36 | 0,349 |
4763005000 | 50 | G 2 3/8 | 54 | 54 | 3 | 39,5 | 0,544 |
4763006500 | 65 | G 3 | 76 | 97 | 3 | 54 | 1,663 |
4763008000 | 80 | G 3 1/2 | 89 | 97 | 3 | 42 | 2,001 |
Bestekteksten (pdod.de/nl)
Downloads
Figur 47630