Schuifafsluiter, figuur 200 00
Productkenmerken
- behuizing brons, bovendeel messing
- binnendraad
Normen en certificaten
- DIN 3352
Technische gegevens
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 200 °C
Bestelnr. | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000001500 | 15 | Rp 1/2 | 60 | 85 | 53 | 16,3 | 1,6 | 0,359 |
2000002000 | 20 | Rp 3/4 | 60 | 103 | 56 | 18 | 1,3 | 0,531 |
2000002500 | 25 | Rp 1 | 70 | 113 | 63 | 19,1 | 1,3 | 0,819 |
2000003200 | 32 | Rp 1 1/4 | 90 | 127 | 71 | 21,4 | 1,3 | 1,156 |
2000004000 | 40 | Rp 1 1/2 | 90 | 153 | 80 | 21,4 | 0,7 | 1,571 |
2000005000 | 50 | Rp 2 | 110 | 182 | 90 | 25,7 | 0,7 | 2,538 |
Bestekteksten (pdod.de/nl)
Downloads
Figur 20000