Universalforskruning til lodning og presning, figur 476 14
Produktegenskaber
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Universalforskruning til lodning og presning
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Ordrenummer | DN | A1 | A2 (mm) | A3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4761401500 | 15 | G 3/4 | 15 | 12 | 15 | 39 | 2 | 22 | 0,070 |
4761401800 | 15 | G 3/4 | 18 | 15 | 18 | 37 | 2 | 22 | 0,068 |
4761402000 | 20 | G 1 | 22 | 18 | 22 | 42 | 2 | 30 | 0,104 |
4761402500 | 25 | G 1 1/4 | 28 | 22 | 28 | 47 | 2 | 30 | 0,206 |
4761403200 | 32 | G 1 1/2 | 35 | 28 | 35 | 50 | 2 | 38 | 0,266 |
4761404000 | 40 | G 1 3/4 | 42 | 37 | 42 | 59 | 2 | 45 | 0,300 |
4761405000 | 50 | G 2 3/8 | 54 | 48,5 | 54 | 63 | 3 | 47 | 0,498 |
Projekteringstekster (pdod.de/da)
Downloads
Figur 47614