Vinkelbordskiver, figur 425 00
Produktegenskaber
- passer til løs flange
- i ren kobber
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 200 °C
Ordrenummer | DN | A1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4250001500 | 15 | 15 | 45 | 15 | 9 | 1,5 | 0,028 |
4250001800 | 15 | 18 | 45 | 18 | 9 | 1,5 | 0,028 |
4250002000 | 20 | 22 | 58 | 22 | 10,5 | 1,5 | 0,048 |
4250002500 | 25 | 28 | 68 | 28 | 13 | 1,5 | 0,065 |
4250003200 | 32 | 35 | 78 | 35 | 15 | 1,5 | 0,086 |
4250004000 | 40 | 42 | 88 | 42 | 15 | 2 | 0,103 |
4250005000 | 50 | 54 | 102 | 54 | 17 | 2 | 0,163 |
4250007600 | 65 | 76 | 122 | 76 | 21 | 2 | 0,191 |
4250008900 | 80 | 89 | 138 | 89 | 23 | 2 | 0,23 |
4250010800 | 100 | 108 | 158 | 108 | 19 | 2,5 | 0,404 |
4250013300 | 125 | 133 | 188 | 133 | 22 | 3 | 0,615 |
Projekteringstekster (pdod.de/da)
Downloads
Figur 42500