NIRO Freistrom-Absperrventil, mit Entleerventil, MAPRESS, Figur 073 01
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0730101500 | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 100 | 17,5 | 112 | 20 | 2,3 | 5,9 | 0,475 |
0730102000 | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 100 | 19 | 125 | 21 | 1,6 | 12,5 | 0,608 |
0730102500 | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 128 | 22,5 | 146 | 23 | 1,4 | 21,3 | 0,905 |
0730103200 | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 145 | 24 | 167 | 26 | 1,1 | 38,7 | 1,283 |
0730104000 | 40 | 42 | G 1/4 | 70 | 153 | 28 | 189 | 30 | 1,8 | 47,2 | 1,81 |
0730105000 | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 195 | 33 | 222 | 35 | 1,4 | 84,8 | 2,894 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
0730101500 | 15 | | |
0730102000 | 20 | | |
0730102500 | 25 | | |
0730103200 | 32 | | |
0730104000 | 40 | | |
0730105000 | 50 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
- Datenblatt (PDF)
-
Ersatzteilhandbuch
-
Durchflussdiagramme WESER Freistrom-Absperrventil
-
Gebäudetechnik Armaturen und Systeme
-
Produktdaten nach VDI 3805
Figur 07301