NIRO Freistrom-Absperrventil, mit Entleerventil, AG, Figur 073 1G
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0731G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 60 | 100 | 17,5 | 70 | 2,3 | 5,9 | 0,467 |
0731G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 60 | 100 | 19 | 78,5 | 1,6 | 12,5 | 0,593 |
0731G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 128 | 21 | 97 | 1,4 | 21,3 | 0,963 |
0731G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 145 | 24 | 110 | 1,1 | 38,7 | 1,22 |
0731G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70 | 153 | 28 | 130 | 1,8 | 47,2 | 1,621 |
0731G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90 | 195 | 33 | 145 | 1,4 | 84,8 | 2,644 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
0731G01500 | 15 | | |
0731G02000 | 20 | | |
0731G02500 | 25 | | |
0731G03200 | 32 | | |
0731G04000 | 40 | | |
0731G05000 | 50 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
- Datenblatt (PDF)
-
Ersatzteilhandbuch
-
Durchflussdiagramme WESER Freistrom-Absperrventil
-
Gebäudetechnik Armaturen und Systeme
-
Produktdaten nach VDI 3805
Figur 0731G