ECO Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, SANPRESS/PROFIPRESS, Figur 171 30
Produktmerkmale
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- O-Ring-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- Pressanschluss für Viega Edelstahlrohr SANPRESS und Kupferrohr PROFIPRESS
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- mit grünem Handrad
- totraumfrei
Normen und Zulassungen
- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technische Daten
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C
Bestellnr. | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1713001500 | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 98 | 129 | 22 | 1,3 | 5,9 | 0,424 |
1713001800 | 15 | 18 | G 1/4 | 60 | 98 | 127 | 21 | 1,3 | 5,9 | 0,442 |
1713002000 | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 104 | 149 | 24 | 1,6 | 12,5 | 0,626 |
1713002500 | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 133 | 172 | 24 | 1,4 | 21,3 | 1,035 |
1713003200 | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 162 | 202 | 25 | 1,1 | 38,7 | 1,628 |
1713004000 | 40 | 42 | G 1/4 | 70 | 164 | 232,5 | 36 | 1,5 | 47,2 | 2,088 |
1713005000 | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 212,5 | 273 | 41 | 1,4 | 84,8 | 3,548 |
CAD Modelle & dynamische Kennlinien
Bestellnr. | DN | CAD Modell | Kennlinie |
---|---|---|---|
1713001500 | 15 | | |
1713001800 | 15 | | |
1713002000 | 20 | | |
1713002500 | 25 | | |
1713003200 | 32 | | |
1713004000 | 40 | | |
1713005000 | 50 | | |
Ausschreibungstext (pdod.de)
Downloads
Figur 17130