CONTROL-PLUS armatura pro měření průtoku a teploty verze - GLT, Figur 138 6G
Atributy výrobku
- se standardním průmyslovým signálem (4...20 mA)
- k přesnému zjištění objemových proudů a teplot v systémech pitné vody
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- těleso snímače s nízkou tlakovou ztrátou
- až 50% z rozsahu měření: odchylka max. 1% z konečné hodnoty rozsahu měření
- od 50% z rozsahu měření: odchylka max. 2% z naměřené hodnoty
- pro připojení k systému řízení budov (GLT)
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Bez mrtvého bodu
- Vortex- senzor pro měření průtoku včetně Pt1000 2-Litry
- připojení snímače s 5pólovým konektorem M12x1
- včetně kabelu M12x1 s volnými lanky
- DN 10 je doporučen s KHS-DMB Omezovač průtoku 2l/min
Normy a registrace
- Registrace WRAS
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
Technické údaje
- hladina tlaku PN 10
- Min. průtoková rychlost 0.2 m/s
- Max. průtoková rychlost 2.5 m/s
- min. provozní teplota 0 °C
- max. Provozní teplota 100 °C
- krytí IP65
- napájení 8…33 V DC
objednací číslo | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Tlaková ztráta při 1 m/s (hPa) | Tlaková ztráta při 2 m/s (hPa) | rozsah měření průtoku (l/min) | kvs (m³/h) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1386G01000 | 10 | G 3/4 | 38,5 | 46 | 65 | 35 | 114 | 460 | 0,9 - 15 | 1,9 | 0,364 |
1386G01500 | 15 | G 3/4 | 38,5 | 44 | 65 | 32 | 36 | 142 | 1,8 - 32 | 3,3 | 0,350 |
1386G02000 | 20 | G 1 | 38,5 | 46 | 75 | 40 | 28 | 109 | 3,5 - 50 | 6,8 | 0,305 |
1386G02500 | 25 | G 1 1/4 | 38,5 | 48 | 86 | 49 | 25 | 100 | 5 - 85 | 11,2 | 0,573 |
1386G03200 | 32 | G 1 1/2 | 38,5 | 50,5 | 109 | 70 | 32 | 124 | 9 - 150 | 16,3 | 0,742 |
1386G04000 | 40 | G 1 3/4 | 38,5 | 57,5 | 109 | 66,5 | 30 | 121 | 11 - 188 | 26 | 0,941 |
1386G05000 | 50 | G 2 3/8 | 38,5 | 64,5 | 113 | 70 | 31 | 123 | 18 - 316 | 40,3 | 1,369 |
CAD modely
objednací číslo | DN | CAD model |
---|---|---|
1386G01000 | 10 | |
1386G01500 | 15 | |
1386G02000 | 20 | |
1386G02500 | 25 | |
1386G03200 | 32 | |
1386G04000 | 40 | |
1386G05000 | 50 | |
Specifikace výrobku (pdod.de/cs)
Downloads
- Technický list (PDF)
-
návod k montáži a obsluze CONTROL-PLUS armatura pro měření průtoku a teploty
-
Příručka náhradních dílů
Figur 1386G